نماد | نوع قرارداد | دارایی پایه | قیمت اعمال | تغییر قیمت | آخرین قیمت | تاریخ سررسید | روز تقویمی | ارزش معاملات | قرارداد باز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نماد | نوع قرارداد | دارایی پایه | قیمت دارایی پایه | قیمت اعمال | تغییر قیمت | آخرین قیمت | تاریخ سررسید | روز تقویمی | ارزش معاملات | قرارداد باز |
ضاساس200 | call | آساس | 54.793 | 30.000 | -4,12 | 24.641 | 1404-02-28 | 5 | 24.641.000 | 1.208 |
ضاساس201 | call | آساس | 54.793 | 32.000 | 0,00 | 23.325 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 700 |
ضاساس202 | call | آساس | 54.793 | 34.000 | 0,00 | 19.000 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 236 |
ضاساس203 | call | آساس | 54.793 | 36.000 | 0,00 | 18.716 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 125 |
ضاساس204 | call | آساس | 54.793 | 38.000 | 0,00 | 16.550 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 125 |
ضاساس205 | call | آساس | 54.793 | 40.000 | 0,00 | 14.551 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 209 |
ضاساس206 | call | آساس | 54.793 | 42.000 | 0,00 | 12.518 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 97 |
ضاساس207 | call | آساس | 54.793 | 44.000 | -24,94 | 10.676 | 1404-02-28 | 5 | 1.334.500.000 | 128 |
ضاساس208 | call | آساس | 54.793 | 46.000 | 0,00 | 8.736 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 125 |
ضاساس209 | call | آساس | 54.793 | 48.000 | -6,65 | 6.686 | 1404-02-28 | 5 | 835.750.000 | 549 |
ضاساس210 | call | آساس | 54.793 | 50.000 | -6,18 | 4.691 | 1404-02-28 | 5 | 473.650.000 | 528 |
ضاساس211 | call | آساس | 54.793 | 55.000 | 0,00 | 2.500 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 0 |
ضاساس212 | call | آساس | 54.793 | 60.000 | 0,00 | 1 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 0 |
ضاساس213 | call | آساس | 54.793 | 65.000 | 0,00 | 1 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 0 |
ضاساس214 | call | آساس | 54.793 | 70.000 | 0,00 | 1 | 1404-02-28 | 5 | 0 | 0 |
ضاساس400 | call | آساس | 54.793 | 40.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس401 | call | آساس | 54.793 | 42.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس402 | call | آساس | 54.793 | 44.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس403 | call | آساس | 54.793 | 46.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس404 | call | آساس | 54.793 | 48.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس405 | call | آساس | 54.793 | 50.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس406 | call | آساس | 54.793 | 55.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس407 | call | آساس | 54.793 | 60.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس408 | call | آساس | 54.793 | 65.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
ضاساس409 | call | آساس | 54.793 | 70.000 | 0,00 | 1 | 1404-04-29 | 68 | 0 | 0 |
جمع: 2.668.541.000 |
تمامی حقوق محفوظ می باشند. ارائه اختصاصی در راستچین
تهران_بلوار آراژانتین-خیابان الوند -پلاک 8- واحد 88-باشگاه خلیج فارس سرچاهان